Кондиционер Neoclima NS18LHC /NU18LHC
Акция! СКИДКИ!
Сертификат и всего
2500 грн. за профессиональный монтаж кондиционера при заказе через интернет. Доставляем без предоплаты.
Доставка по Украине БЕСПЛАТНО!
Доставка по Украине БЕСПЛАТНО!
- Кондиционер Neoclima NS18LHC /NU18LHC серия Comfort работает на фреоне R22
- Предназначен для помещений площадью до 50 м²
Технические характеристики Neoclima NS18LHC /NU18LHC:
Основные функции:
Фильтрация | Active Carbon |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,9 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,3 |
Цвет | белый |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 33/38/43 |
Тип фреона (хладагент) | R22 |
Расход воздуха, м³/ч | 800 |
Размеры наружного блока, мм | 800х300х590 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1095х312х205 |
Размер помещения, м² | 50 |
Производительность охлаждения, кВт | 5,25 |
Производительность обогрева, кВт | 5,4 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,85 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
Дополнительная информация:
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | TOSHIBA |
Производство | Греция |
Сборка | Китай |
Официальная гарантия | 2 года |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Документация для Neoclima NS18LHC /NU18LHC
Брошюра | ![]() |
Инструкция по эксплуатации | ![]() |